*Azimut Portföy SKY Serbest Özel Fon’un nitelikli yatırımcıları Süleyman Kamil Yazıcı aile bireyleri olup, söz konusu fonun katılma payları önceden belirlenmiş olarak sadece bu kişilere tahsis edilmiştir.
**Özilhan ve Yazıcı Aile bireyleri ile halka açık paylardan oluşmaktadır.
| Anadolu Grubu Holding Hissse Grupları | Yönetim Kurulu Üye Seçme Hakkı | Sermayedeki Payı (bin TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| A (Hamiline) | - | 194,828 | 80 |
| B (Nama) | 6 | 48,707 | 20 |
| Toplam | - | 243,535 | 100 |
| Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler | |||
|---|---|---|---|
| Ortağın Adı - Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
| İzzet Türkan Özilhan Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. | 59.236.843 | TRY | 24,32 |
| Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. | 59.236.843 | TRY | 24,32 |
BİST Çekince İbaresi
BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri, gün sonu verileridir.